CSN-C WOLFSBERG URBANI
ERGEBNIS Bewerb 1
Springreiterbewerb lizenzfrei
Plz KoNr Pferd Reiter Fehler Zeit S P Preisg Lnd
1 8882 Hennessy 2 Malleg Sophie 6.20 41.75 * KTN
2 Z001 Pacco Schutti Nicole 6.10 39.41 * KTN
3 7790 Sam Hergge Gerald 6.00 46.15 * KTN
4 1M46 Glücksritter Wiltsche Desire 6.00 39.17 * KTN
5 2G53 Dark Spirit Malleg Sophie 6.00 38.17 * KTN
6 9759 Gravenna Pöcheim Barbara 5.90 40.40 KTN
7 4901 Sam 4 Tauber Katharina 5.90 38.37 KTN
8 1L38 Black 2 Schabus Kathrin 5.80 44.94 KTN
9 1S19 Romance Schöffmann Kaersti 5.80 40.51 KTN
10 9367 Jeremy 5 Gruber Verena 5.60 34.08 KTN
11 3925 Leon 2 Jölly Ines 5.50 35.63 KTN
12 AF13 Magister M.Minist Stenitzer Carmen 5.20 61.43 KTN
13 Z002 Speedy Stromberger Thomas 4.70 51.57 KTN
H726 Bella 17 Groinig Dunja DIS KTN
0885 Rosalie Gleinzer Nicole DIS KTN
|