CSN-C WOLFSBERG URBANI
ERGEBNIS Bewerb 3
Springreiterbew lizenzfrei
Plz KoNr Pferd Reiter Fehler Zeit S P Preisg Lnd
1 1M46 Glücksritter Wiltsche Desire 6.50 37.49 * KTN
2 AF13 Magister M.Minist Stenitzer Carmen 6.30 42.88 * KTN
3 7790 Sam Hergge Gerald 6.20 43.93 * KTN
4 9759 Gravenna Pöcheim Barbara 6.20 38.87 * KTN
5 3925 Leon 2 Jölly Ines 6.10 33.31 * KTN
6 Z002 Speedy Stromberger Thomas 6.00 36.53 * KTN
7 8882 Hennessy 2 Malleg Sophie 5.90 38.68 KTN
8 Z001 Pacco Schutti Nicole 5.90 37.22 KTN
9 9367 Jeremy 5 Gruber Verena 5.80 37.92 KTN
10 2G53 Dark Spirit Malleg Sophie 5.70 37.22 KTN
11 1L38 Black 2 Schabus Kathrin 5.50 38.83 KTN
12 H726 Bella 17 Groinig Dunja 4.00 57.79 KTN
13 1S19 Romance Schöffmann Kerstin 3.80 56.04 KTN
0885 Rosalie Gleinzer Nicole DIS KTN
|