CSN-C WOLFSBERG URBANI
ERGEBNIS Bewerb 5
Standardspringprüfung Kl A
Plz KoNr Pferd Reiter Fehler Zeit S P Preisg Lnd
1 1H63 Arielle 8 Stock Markus 0.00 41.68 * STM
2 1L28 Lui de Loup Kunz Alexandra 0.00 43.75 * KTN
3 2R34 Espor Funder Peter 0.00 44.02 * KTN
4 1G81 Yukon Quest Kogler Angelika 0.00 44.65 * KTN
5 1R06 Conte Viallo Pirker Barbara 0.00 44.82 * STM
6 8194 Courage 4 Nemec Sandra 1.00 51.07 * KTN
7 1V62 Easy Walker Strack Paul 1.00 51.08 * STM
8 2900 Verdi 4 Pöcheim Bettina 1.00 51.47 * KTN
9 9980 Cassis Rauter Yvonne 3.00 45.36 KTN
10 1626 Aladdin 4 Kauderer Michaela 4.00 37.55 BGL
11 0704 Limon Wilpernig Iris 4.00 39.42 KTN
12 6815 Limerick 2 Huber Elke 4.00 40.24 STM
13 1R23 Sky Boy Schilling Peter 4.00 47.67 STM
14 3795 Komtess VII Berlinger Karin 4.25 48.81 STM
15 2534 Willi 8 Skorianz-Jenull An 4.25 48.82 KTN
16 1H69 Rossini Reautschnig Nadine 5.25 52.76 KTN
17 1N91 Grannus Bauer Andreas 7.50 65.11 KTN
18 1T25 Tschingis Khan Künstner Claudia 8.00 47.63 KTN
19 9373 Ghandi xx Stöckner Georg 8.00 67.58 KTN
20 9368 Odin 6 Wolf Günther 9.00 51.10 KTN
21 3664 Galipolis Pobaschnig Alexand 11.00 41.69 KTN
22 P545 Firello Skorianz-Jenull An 11.00 64.00 KTN
23 AR30 Landfürst 3 Wölfler Anja 12.75 70.39 STM
24 6970 Just a Diamond Kurat Kathrin 13.25 72.20 KTN
25 3007 Tango Junior Kolleritsch Bettin 15.25 72.78 KTN
26 8597 Doupion Godescher Manuela 17.00 79.62 KTN
27 Z001 Pacco Wiltsche Werner 17.50 57.32 KTN
28 2T30 Cappucino 2 Pichler Carmen 22.50 77.61 STM
29 2357 Hollywood Pobatschnig Hubert 32.75 70.08 KTN
9372 Lasly Koddam Hazrati Kat DIS KTN
7534 Tequila Sunrise Huber Katharina DIS KTN
1M46 Glücksritter Wiltsche Werner DIS KTN
|