CSN-C WOLFSBERG URBANI
ERGEBNIS Bewerb 7
Standardspringprüfung LM
Plz KoNr Pferd Reiter Fehler Zeit S P Preisg Lnd
1 0065 Lucy Mae Skorianz-Jenull An 0.00 40.76 * 1500 KTN
2 9508 Dottore Hinteregger Benno 0.25 43.29 * 1100 KTN
3 8969 Rudolf R Kofler Kurt 4.00 39.30 * 800 KTN
4 3269 Josie Kofler Kurt 4.00 41.45 KTN
5 1X45 Belmondo Skorianz-Jenull An 6.00 54.24 KTN
6 1M95 Nektaras Kofler Kurt 8.00 41.32 KTN
7 0483 Star Lady Baumgartner Gerhar 12.00 42.18 KTN
8 Z010 Luck Boy B Knoll Christian 12.25 43.47 KTN
|