| CSI** Messehalle Klagenfurt - HYPO Fest der Kärntner Pferdefreunde |
| Turniernummer 04180 | 28.10.2004 bis 31.10.2004 |
| Ergebnis Bewerb 9 | Kl. 135cm | Starter: | 73 |
| | Richter: | Budik Karl | Parcours: | Sattler Hans Werner | Reiter: | 73 |
| | Schuster Friedrich | Appe Adi | Richtverfahren: §238.2.2 |
| | Fughli Karoly | Jesenko Wolfgang | Geldpreis: 4520.00 € |
| Intern Satndardspringpr mit Stechen "Finale Kleine Tour" |
| Pl. | KoNr | Pferd | Reiter | Land | pl | Punkte | Zeit | | St | Geldpreis |
| 1 | | 312 | Gasper's Son CH | Bauer Anton Martin | Austria | * | 0,00 | 31,12 | | 1 | 850,00 € |
| 2 | | 244 | Snel | Estermann Paul | Switzerland | * | 0,00 | 32,89 | | 1 | 680,00 € |
| 3 | | 056 | Sirius | Metzger Thomas | Austria | * | 0,00 | 33,09 | | 1 | 500,00 € |
| 4 | | 214 | Symphonie | Skrzyczynski Jaroslaw | Poland | * | 0,00 | 33,57 | | 1 | 400,00 € |
| 5 | | 160 | Ho Okipa La Belle | Marschall Manfred | Germany | * | 0,00 | 34,42 | | 1 | 300,00 € |
| 6 | | 292 | Rockina | Dolezal Petr | Czech Republic | * | 0,00 | 38,52 | | 1 | 185,00 € |
| 7 | | 087 | Marvin`s Ass | Steinwandtner Franz | Austria | * | 0,00 | 39,22 | | 1 | 185,00 € |
| 8 | | 254 | Caliente II | Melliger Nadja | Switzerland | * | 0,00 | 42,84 | | 1 | 185,00 € |
| 9 | | 173 | Laslui | Hugyecz Mariann | Hungary | * | 0,00 | 45,80 | | 1 | 185,00 € |
| 10 | | 266 | Felix Daviere | Rutschi Niklaus | Switzerland | * | 1,00 | 48,82 | | 1 | 185,00 € |
| 11 | | 064 | Little Lord Lady | Puck Gerfried | Austria | * | 4,00 | 32,03 | | 1 | 185,00 € |
| 12 | | 126 | I know it | Bachl Tobias | Germany | * | 4,00 | 34,18 | | 1 | 85,00 € |
| 13 | | 116 | Hacus de Lambree | Gram Morten | Denmark | * | 4,00 | 34,50 | | 1 | 85,00 € |
| 14 | | 012 | Ryngraf | Eder Stefan | Austria | * | 4,00 | 34,54 | | 1 | 85,00 € |
| 15 | | 080 | Cargo | Seletzky Michael | Austria | * | 4,00 | 42,70 | | 1 | 85,00 € |
| 16 | | 145 | Olesprit | Klöpper Hermann Josef | Germany | * | 8,00 | 33,24 | | 1 | 85,00 € |
| 17 | | 032 | Garius 6 | Heindl Constatin | Austria | * | 8,00 | 33,56 | | 1 | 85,00 € |
| 18 | | 131 | Naoma San | Eisenhofer Karim | Germany | * | 8,00 | 44,86 | | 1 | 85,00 € |
| 19 | | 038 | Croft Golden Boy | Kainz Sascha | Austria | * | 11,00 | 50,35 | | 1 | 85,00 € |
| 20 | | 024 | H.B.C. Heaume de | Frischeis Johann | Austria | 12,00 | 35,53 | | 1 |
| 21 | | 089 | Highfidelity | Wimmer Caroline | Austria | 4,00 | 55,34 | |
| 22 | | 068 | Ricarda T | Puck Robert | Austria | 4,00 | 55,92 | |
| 23 | | 220 | Pira | Cik Matjaz sen. | Slovenia | 4,00 | 57,11 | |
| 24 | | 184 | Piruett | Toth Laszlo | Hungary | 4,00 | 58,94 | |
| 25 | | 249 | Omarriage | Gabathuler Walter | Switzerland | 4,00 | 59,09 | |
| 26 | | 019 | Cosmos G | Fischer Roland | Austria | 4,00 | 59,91 | |
| 27 | | 275 | Colato | Hanulay Juraj | Slovakia | 4,00 | 60,69 | |
| 28 | | 049 | Hemmingway | Kreutner Natascha | Austria | 4,00 | 61,08 | |
| 29 | | 028 | ABG`s Checker | Hausamann Nikki | Austria | 4,00 | 61,25 | |
| 30 | | 229 | Cornetto | Sefman Ziva | Slovenia | 4,00 | 61,49 | |
| 31 | | 196 | Le Duc | Gasser Caroline | Italy | 4,00 | 62,92 | |
| 32 | | 051 | Narcotic 2 | Kurat Katrin | Austria | 8,00 | 54,63 | |
| 33 | | 318 | Francesca Z | Wintersteller Claudia | Austria | 8,00 | 56,06 | |
| 34 | | 225 | Caprilli | Lenassi Janza | Slovenia | 8,00 | 56,91 | |
| 35 | | 110 | Winston | Gugic Denis | Croatia | 8,00 | 57,75 | |
| 36 | | 310 | Ramina | Travner Hana | Slovenia | 8,00 | 58,83 | |
| 37 | | 057 | Archibald | Mylius Petra | Austria | 8,00 | 59,15 | |
| 38 | | 178 | Lord Grannus | Oresztesz Solti | Hungary | 8,00 | 61,20 | |
| 39 | | 005 | Top Play`s Crack | Bichler Mario | Austria | 8,00 | 61,31 | |
| 40 | | 094 | Kessy 87 | Wrumnig Nicole | Austria | 8,00 | 61,46 | |
| 41 | | 079 | Silanka | Schlemmer Siegfried | Austria | 8,00 | 62,28 | |
| 42 | | 070 | Ruby | Rainer Franz-Josef | Austria | 8,00 | 62,34 | |
| 43 | | 081 | Swiss Personal | Semlitsch Gerhard | Austria | 8,00 | 62,39 | |
| 44 | | 273 | Mn Laurenz | Traber Nadine | Switzerland | 8,00 | 62,53 | |
| 45 | | 258 | Gold du Talus | Melliger Willi | Switzerland | 11,00 | 72,45 | |
| 46 | | 191 | Polytraun | Swail Connor | Ireland | 11,00 | 72,64 | |
| 47 | | 319 | Racoon | Frandl Bernhard | Austria | 12,00 | 56,11 | |
| 48 | | 215 | Angela | Uchwat Slawomir | Poland | 12,00 | 57,81 | |
| 49 | | 233 | Kasandra | Kladnik Peter | Slovenia | 12,00 | 58,04 | |
| 50 | | 311 | Iris de la Vallee | Gardner Richard | New Zealand | 12,00 | 58,21 | |
| 51 | | 281 | Double Trouble | Slavikova Jana | Slovakia | 12,00 | 58,94 | |
| 52 | | 044 | Stockinger | Köfler Dieter | Austria | 12,00 | 59,96 | |
| 53 | | 288 | Cassiliano | Sillo Radovan | Slovakia | 12,00 | 60,37 | |
| 54 | | 092 | Picasso | Wollinger Michaela | Austria | 12,00 | 60,97 | |
| 55 | | 150 | Le Balou | Krackow Jürgen | Germany | 12,00 | 61,23 | |
| 56 | |
118 | Balleys Larisa | Reed-Stephenson Jackson | United Kingdom | 12,00 | 63,01 | |
| 57 | |
040 | Dennis 40 | Kauderer Michaela | Austria | 15,00 | 73,56 | |
| 58 | |
088 | Baslers Solid Gold | Wels Alexander | Austria | 16,00 | 57,43 | |
| 59 | |
046 | Lennox 4 | Kogelnig Fritz jun. | Austria | 16,00 | 57,57 | |
| 60 | |
236 | Lowohl | Zonta Kaja | Slovenia | 16,00 | 57,60 | |
| 61 | |
171 | Lady Madonna | Horvath Balazs | Hungary | 16,00 | 57,88 | |
| 62 | |
025 | Las Vegas | Greiderer Lisa | Austria | 16,00 | 58,25 | |
| 63 | |
299 | Sheron | Pospisil Ondrej | Czech Republic | 16,00 | 60,82 | |
| 64 | |
009 | Eternit Contendo | Domaingo Ulrich | Austria | 17,00 | 80,56 | |
| 65 | |
189 | Iman D Occagnes | Breen Shane | Ireland | 18,00 | 70,42 | |
| 66 | |
163 | Cocetto M | Meindl Barbara | Germany | 20,00 | 57,85 | |
| 67 | |
034 | Bravissima | Ilgenfitz Sarah | Austria | 20,00 | 58,39 | |
| 68 | |
133 | Prime Time F | Enzler Sigrid | Germany | 20,00 | 58,71 | |
| 69 | |
200 | So Lynn | Schönhuber Sabine | Italy | 20,00 | 61,66 | |
| 70 | |
041 | Camiro 6 | Khoddam-Hazrati Katrin | Austria | 20,00 | 63,77 | |
| 71 | |
084 | Stanley 4 | Starzacher Florian | Austria | 32,00 | 77,59 | |
| |
293 | L`Amie | Macanova Veronika | Czech Republic | ausg. | |
| |
289 | Korado | Wild Josef | Slovakia | ausg. | |