|
CSN B* Tillmitsch |
|
8. -10. Juni 2012 |
| Nr | Bewerb | |
| Freitag 8. Juni 2012 | ||
| 1 | ||
| 2 | Stilspringprüfung Kl E | |
| 3 | Ponyspringprüfung Kl A | |
| 4 | ||
| 5 | Stilspringprüfung Kl A | |
| 6 | Standardspringprüfung Kl A | |
| 7 | Stilspringprüfung Kl L | |
| 8 | Standardspringprüfung Kl L | |
| 9 | Standardspringprüfung Kl LM | |
| 10 | Standardspringprüfung Kl M | |
| Samstag 9. Juni 2012 | ||
| 11 | Einlaufspringprüfung Kl A0 | |
| 12 | Stilspringprüfung Kl E | |
| 13 | Ponyspringprüfung Kl A | |
| 14 | Standardspringprüfung Kl A | |
| 15 | Ponyspringprüfung Kl L | |
| 16 | Teamspringprüfung Kl L | |
| 17 | Punktespringprüfung Kl LM | |
| 18 | nicht ausgetragen | |
| Samstag 10. Juni 2012 | ||
| 19 | Stilspringprüfung Kl E | |
| 20 | Standardspringprüfung Kl A | |
| 21 | Ponyspringprüfung Kl E | |
| 22 | Ponyspringprüfung Kl A | |
| 23 | Präzisionsspringprüfung Kl A | |
| 24 | Ponyspringprüfung Kl L | |
| 25 | Stilspringprüfung Kl L | |
| 26 | Standardspringprüfung Kl L | |
| 27 | Standardspringprüfung Kl LM | |
| 28 | Standardspringprüfung Kl S* | |
| Teamspringen |