| Steiermark | |||||||
| KoNr | Pferd | Reiter |
Fehler
|
Fehler | Zeit |
St
|
|
| 8C39 | Texas | Saurugg Markus | |||||
| AL4F | Carrion de los Condes | Bichler Marion | |||||
| 1I64 | Bogengaards Apolonia | Belousek Barbara | |||||
| AY20 | Apollo von Pachern | Zuchi Johann Simon | |||||
| GESAMT | |||||||
| Vorarlberg Wien | |||||||
| KoNr | Pferd | Reiter |
Fehler
|
Fehler | Zeit |
St
|
|
| 7893 | Willibalds Geniestreich | Knotz Helfried | |||||
| 3986 | Cornetta | Rhomberg Christian | |||||
| AL1D | Continue | Aschenbrenner Franz | |||||
| 7K29 | Simon 4 | Raskin Rob | |||||
| GESAMT | |||||||
| Kärnten | |||||||
| KoNr | Pferd | Reiter |
Fehler
|
Fehler | Zeit |
St
|
|
| 9G57 | Cornetto | Skorianz Jenull Andrea | |||||
| 7819 | Quick Stepp | Stock Markus | |||||
| 8N66 | Glocks Prince De V | Köfler Dieter | |||||
| 3200 | Usrava | Puck Gerfried | |||||
| GESAMT | |||||||
| Oberösterreich | |||||||
| KoNr | Pferd | Reiter |
Fehler
|
Fehler | Zeit |
St
|
|
| 2T94 | E&W Armani | Englbrecht Roland | |||||
| 4202 | P.S. Oboras Olivia | Schwarz Pepi | |||||
| 3742 |
Night Flight |
Murray Iris | |||||
| 1R54 | Duc De Revel | Kneifel Astrid | |||||
| GESAMT | |||||||
| Niederösterreich | |||||||
| KoNr | Pferd | Reiter |
Fehler
|
Fehler | Zeit |
St
|
|
| 3303 | Edison | Scheiblauer Simone | |||||
| 2042 | Nausica | Bauer Anton Martin | |||||
| 1Y09 | Wodka Lime | Janout Alice | |||||
| 9527 | Quartz v d Nieuwmolen | Schranz Christian | |||||
| GESAMT | |||||||