| CSN Dienstlhof 4. - 6. Oktober 2019 | |
| Kärntner Landesmeisterschaft Springen | 
|  | |||||
| Freitag 4. Oktober 2019 | Beginn | Sartliste | Ergebnis | Erg 
        PDF  | |
| 1 | Einlaufspringprüfung 95cm RV 218 | 09.30 | |||
| 2 | Springpferdeprüfung 105cm RV 204/4 - 5-6jährig | 10.25 | |||
| 3 | Stilspringprüfung 105cm RV 204/4 - R1 Reiter | 11.00 | |||
| 4 | Standardspringprüfung 105cm RV A2 - R1 / R2 u höher | 11.55 | |||
| 5 | Standardspringprüfung 115cm RV A2 - R1 / R2 u höher | 13.20 | |||
| 6 | Stilspringprüfung 115cm RV 204/4 - R1 | 15.00 | |||
| 7 | 2-Phasenspringprüfung 125cm | 15.45 | |||
| 8 | Springreiterbewerb lizenzfrei 85cm RV 204/4 | 17.20 | |||
| Samstag 5. Oktober 2019 | Beginn | Sartliste | Ergebnis | Erg 
        PDF  | |
| 9 | Einlaufspringprüfung 95cm RV 218 - lizfrei / mit Lizenz | 09.00 | |||
| 10 | Stilspringpr. lizfrei 85cm RV 204/4 - 1. TB lizenzfrei / offen | 10.10 | |||
| 11 | Kleinpferde 85cm RV A2 - 1.TB Kleinpf / offen | 11.00 | |||
| 12 | Standardspringpr. 105cm RV A2 - 1.TB Jug / R1 / R2uh | 11.40 | |||
| 13 | Standardspringpr. 115cm RV A2 - 1.TB Jun / R1 / R2uh | 13.30 | |||
| 14 | Standardspringpr. 125cm RV A2 - 1.TB Junge Reiter / offen | 15.20 | |||
| 15 | Standardspringpr. 130cm RV A2 - 1.TB Allgem - offen | 16.45 | |||
| Sonntag 6. Oktober 2019 | Beginn | Sartliste | Ergebnis | Erg 
        PDF  | |
| 16 | Einlaufspringprüfung 95cm RV 218 - lizfrei / mit Lizenz | 08.30 | |||
| 17 | Stilspringpr. lizfrei 90cm RV 204/4 - 2. TB lizenzfrei / offen | 09.30 | |||
| 18 | Kleinpferde 90cm RV A2 - 2.TB Kleinpf / offen | 10.15 | |||
| 19 | Standardspringpr. 105cm RV A2 - R1 / R2 u höher | 11.00 | |||
| 20 | Standardspringpr. 115cm RV A2 - 2.TB Jugend / R1 / R2uh | 12.30 | |||
| 21 | Standardspringpr. 125cm RV A2 - 2.TB Jun / offen | 14.10 | |||
| 22 | Standardspringpr. 130cm RV A2 - 2.TB Junge Reiter - offen | 15.20 | |||
| 23 | Standardspringpr. 135cm RV A2 - 2.TB Allgemein / offen | 16.15 | |||
| Bedingungen Meisterschaft | |||||
| Ergebnis Landesmeisterschaft |